| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 52.1°F | 62.3°F | 13:28 | 46.9°F | 01:29 |
| Humidité extérieure | 92% | 92% | 06:51 | 55% | 12:34 |
| Température à l'intérieur | 55.3°F | 79°F | 13:31 | 52°F | 01:23 |
| Humidité à l'intérieur | 57% | 61% | 09:14 | 44% | 13:37 |
| Indice de chaleur | 52.4°F | 62°F | 13:27 | ||
| Refroidissement éolien | 52.1°F | 47°F | 01:18 | ||
| Point de rosée | 49.8°F | 52°F | 19:12 | 43°F | 01:10 |
| Pression atmosphérique | 29.95 inHg | 29.96 inHg | 00:10 | 29.89 inHg | 05:38 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 3 mph | 11 mph | 11:29 | ||
| Direction du vent | NNE 31° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 3 mph | 3 mph | |||
| Rafale de vent | 3 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 9.26 in |
| Dernière heure de pluie | 0 in | ||||
| Conditions actuelles à Lundi, 1 juin 2026 20:45 (CEST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Arsiero (Vicenza) www.tonezzadc-meteo.it |
Credits, contact and . . . |