| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 49.6°F | 72.2°F | 15:43 | 48.9°F | 06:07 |
| Humidité extérieure | 90% | 94% | 08:06 | 63% | 15:43 |
| Température à l'intérieur | 60.6°F | 89°F | 14:30 | 57.5°F | 05:52 |
| Humidité à l'intérieur | 58% | 61% | 05:59 | 49% | 16:24 |
| Indice de chaleur | 49.9°F | 73°F | 14:07 | ||
| Refroidissement éolien | 49.6°F | 49°F | 05:46 | ||
| Point de rosée | 46.8°F | 61°F | 11:41 | 46°F | 05:45 |
| Pression atmosphérique | 30.22 inHg | 30.23 inHg | 22:58 | 30.14 inHg | 16:18 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 mph | 15 mph | 14:45 | ||
| Direction du vent | SSE 149° | ||||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 mph | 0 mph | |||
| Rafale de vent | 0 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 in | 0 in | 0 in | 1.11 in | 18.88 in |
| Dernière heure de pluie | 0 in | ||||
| Conditions actuelles à Mercredi, 12 Août 2026 23:00 (CEST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Arsiero (Vicenza) www.tonezzadc-meteo.it |
Credits, contact and . . . |