| Stationsübersicht | Current | Heutige Höhen | Heutige Tiefs | ||
| Temperatur draußen | -2.9°C | -0.7°C | 00:00 | -3.2°C | 02:09 |
| Luftfeuchtigkeit draußen | 90% | 90% | 02:14 | 89% | 00:00 |
| Temperatur innen | 2.3°C | 3.3°C | 00:06 | 2.3°C | 01:51 |
| Luftfeuchtigkeit innen | 62% | 62% | 00:00 | 61% | 00:43 |
| Hitzeindex | -3°C | -0.6°C | 00:00 | ||
| Wind Chill | -2.9°C | -3.3°C | 02:06 | ||
| Dew Point | -4.3°C | -2.2°C | 00:00 | -4.4°C | 01:38 |
| Barometer | 1017.1 hPa | 1017.9 hPa | 00:00 | 1017.1 hPa | 02:30 |
| Barometer Trend | Langsam Fallend | ||||
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | ||||
| Windrichtung | SW 227° | ||||
| Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | |||
| Gust Geschwindigkeit | 0 km/h | ||||
| Regen | Niederschlagsrate | Day | Regensturm | Month | Jahr |
| Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 26.8 mm | 137.2 mm |
| Letzte Stunde Regen | 0 mm | ||||
| Aktuelle Bedingungen an Montag, 20 April 2026 02:30 (CEST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Arsiero (Vicenza) www.tonezzadc-meteo.it |
Credits, contact and . . . |